Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56135| Title: | Bildfolgenbasierte Gewinnung und Nutzung partikelindividueller Bewegungsinformation in der optischen Schüttgutsortierung |
| Authors: | Maier, Georg |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | KIT Scientific Publishing |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56135 |
| Appears in Collections: | 0.1 Data Processing & Computer Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bildfolgenbasierte Gewinnung und Nutzung partikelindividueller Bewegungsinformation in der optischen Schüttgutsortierung.pdf | 342.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.